За 1-е полугодие 2015 года Уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области поступило 726 обращений.
Тематика обращений приведена в таблице.
Предмет обращения | Количество | % от общего |
1. Алиментные обязательства | 49 | 6,7 % |
2. Безнадзорность, правонарушение несовершеннолетних, их розыск | 11 | 1,5 % |
3. Гражданство и регистрация несовершеннолетних | 35 | 4,8 % |
4. Дети в детских учреждениях социальной защиты | 1 | 0,2 % |
5. Дети-инвалиды | 9 | 1,4 % |
6. Жестокое обращение с детьми и их эксплуатация | 6 | 0,8 % |
7. Жилищные вопросы | 108 | 14,9 % |
8. Защита прав семьи и детства | 114 | 15,7 % |
9. Имущественные и наследственные права | 20 | 2,8 % |
10. Лишение (ограничение, восстановление) родительских прав | 21 | 2,9 % |
11. Образование | 134 | 18,4 % |
12. Опека, приемные семьи, усыновление, патронат | 32 | 4,4 % |
13. Определение места жительства ребёнка | 43 | 5,9 % |
14. Охрана здоровья | 41 | 5,6 % |
15. Социальное обеспечение | 41 | 5,6 % |
16. Участие, отдельно проживающих родителей, бабушек, дедушек в воспитании ребёнка | 37 | 5,0 % |
17. Трудовая деятельность | 3 | 0,5 % |
18. Прочее | 21 | 2,9 % |
ВСЕГО | 726 | 100 % |
61,7 % обратившихся граждан составили родители; 16,4 % — иные родственники; 11,7 % — граждане, не являющиеся родственниками; 6,2 % — несовершеннолетние, выпускники детских домов и школ-интернатов, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 3,5 % — руководители органов исполнительной власти, муниципалитетов, детских учреждений; 0,5 % составили коллективные обращения, обращения адвокатов, средств массовой информации.
В результате рассмотрения обращений по 60,5 % — оказана консультация, по 18,5 % — дано разъяснение, по 10,7 % — достигнут положительный и частично положительный результат, 2,2 % — направлено по подведомственности.
8,1 % обращений в настоящее время находится на контроле.